Curso online como investir na bolsa,matematica financeira e outros!
quarta-feira, 13 de janeiro de 2010
Pesos dolar euro real cambios
Para saber o cambio de peso argentino, uruguaio, chileno, colombiano, mexicano para dolar, real, euro, libras, francos suíços, dolar canadense, dolar australiano, e outros cambios mais usados no mundo click aqui.
A cotação do dolar comercial fechou hoje em R$1.760, confirmando uma alta contínua nesta segunda semana de janeiro e a previsão de alta em janeiro continua!
domingo, 10 de janeiro de 2010
Euro hoje,cotação euro hoje
Aqui você encontra uma cotação online do euro hoje para compra e venda referente ao dolar e ao real e atualizada de quinze em quinze minutos.
Voce pode conferir aqui tambem as tabelas das taxas de cambio do euro para dolar,real,francos suíços,peso argentino, peso uruguaio, peso chileno, peso colombiano, libra esterlina dolar canadense, dolar australiano e muitas outras taxas de cambio online, veja o arquivo do blog e encontre o historico do euro desde 1999.
Aproveite para usar nossa calculadora online e nosso conversor de moedas online para calcular e converter qualquer quantidade e qualquer tipo de moeda.
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
Dolar janeiro de 2010
Veja aqui a cotação do dólar turismo, dólar comercial, dólar comercial, cotação do euro para real, cotação dólar para euro, país em risco todos os dias de janeiro de 2010
E.U. $ D Ó LAR, EURO E RISCO PA Í S
2 0 1 0
Cotações diárias para o mês de Janeiro "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | 1,7412 | 0 | 1,7412 | 0 | 1,8600 | 0 | 1,8500 | 0 | 1,4400 | 2,5074 | 195 | - 0,50% |
02 | Sábado | |||||||||||
03 | Domingo | |||||||||||
04 | 1,7200 | -1,21% | 1,7412 | 0 | 1,8100 | -2,68% | 1,8500 | 0 | 1,4422 | 2,4864 | 189 | - 3,07% |
05 | 1,7310 | 0,63% | 1,7227 | -0,07% | 1,8400 | 1,65% | 1,8300 | -1,08% | 1,4375 | 2,4764 | 196 | +3,70 |
06 | 1,7390 | 0,46% | 1,7337 | 0,63% | 1,8500 | 0,54% | 1,8400 | 0,54% | 1,4388 | 2,4945 | 191 | -2,55% |
07 | 1,7450 | 0,34% | 1,7413 | 0,43% | 1,8600 | 0,54% | 1,8500 | 0,54% | 1,4314 | 2,4925 | 191 | 0 |
08 | 1,7300 | -0,86% | 1,7390 | -0,13% | 1,8400 | -1,07% | 1,8400 | -0,54% | 1,4425 | 2,5085 | 191 | 0 |
09 | Sábado | |||||||||||
10 | Domingo | |||||||||||
11 | 1,7360 | 0,34% | 1,7390 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,4518 | 2,5150 | 187 | -2,09% |
12 | 1,7480 | 0,69% | 1,7439 | 0,28% | 1,8500 | 0,54% | 1,8500 | 0,54% | 1,4489 | 2,5268 | 200 | +6,95% |
13 | 1,7600 | 0,68% | 1,7442 | 0,01% | 1,8600 | 0,54% | 1,8500 | 0 | 1,4493 | 2,5279 | 191 | -4,50% |
14 | 1,7650 | 0,28% | 1,7648 | 1,18% | 1,8700 | 0,53% | 1,8700 | 1,08% | 1,4508 | 2,5605 | 202 | +5,76 |
15 | 1,7720 | 0,39% | 1,7648 | 0 | 1,8800 | 0,53% | 1,8800 | 0,53% | 1,4378 | 2,5464 | 209 | +3,46 |
16 | Sábado | |||||||||||
17 | Domingo | |||||||||||
18 | 1,7670 | -0,28% | 1,7721 | 0,41% | 1,8800 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,4397 | 2,5513 | 209 | 0 |
19 | 1,7720 | 0,28% | 1,7747 | 0,14% | 1,8900 | 0,53% | 1,8800 | 0 | 1,4288 | 2,5357 | 203 | -2,87% |
20 | 1,7930 | 1,18% | 1,7854 | 0,60% | 1,9000 | 0,53% | 1,8900 | 1,06% | 1,4106 | 2,5185 | 213 | +4,92% |
21 | 1,8010 | 0,44% | 1,7854 | 0 | 1,8900 | -0,52% | 1,900 | 0 | 1,4110 | 2,5262 | 220 | +3,28 |
22 | 1,8150 | 0,77% | 1,8187 | 1,86% | 1,8300 | -3,17% | 1,8300 | -3,68% | 1,4163 | 2,5759 | 222 | +0,90% |
23 | Sábado | |||||||||||
24 | Domingo | |||||||||||
25 | 1,8500 | 0 | 1,8194 | 0,03% | 1,9300 | 5,46% | 1,9300 | 5,46% | 1,4153 | 2,5750 | 217 | -2,25% |
26 | 1,8360 | 1,15% | 1,8367 | 0,95% | 1,9500 | 1,03% | 1,9500 | 1,03% | 1,4093 | 2,5884 | 219 | +0,92% |
27 | 1,8590 | 1,25% | 1,8367 | 0 | 1,9800 | 1,53% | 1,9800 | 1,53% | 1,4025 | 2,5966 | 223 | +1,82% |
28 | 1,8670 | 0,43% | 1,8560 | 1,05% | 1,9800 | 0 | 1,9800 | 0 | 1,3984 | 2,5954 | 226 | +1,34% |
29 | 1,8375 | -1,58% | 1,8748 | 1,01% | 1,9600 | -1,01% | 1,9600 | -1,01% | 1,3884 | 2,6029 | 233 | +3,09% |
30 | Sábado | |||||||||||
31 | Domingo | |||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de Janeiro "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. Venda $ comercial, ==> Ganho mensal:+5,53% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) da UE $ Dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as Operações de Exportação e Importação do país bem como as Operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não Moeda com esta TRABALHEM Geralmente;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece para o Parâmetro de Operações de compra e venda de comercio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação nenhum mercado informal não sendo válido para Operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas Operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve Verificar que uma cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de Traveller's Check, Chamadas embora ambas Sejam Turismo de dólar;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.