EUA $ D O Lar, EURO E RISCO PA Í S
2 0 1 0
Cotações Diarias o n º MÊS de "SETEMBRO / 2 0 1 0" | ||||||||||||
| Dólar EUA $ | Euro € | Diversos | |||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Dólar x Euro | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
| ||||||||||||
01 | 1,7470 | -0,57% | 1,7441 | -0,67% | 1,9400 | 0% | 1,8800 | 0% | 1,2799 | 2,2440 | 222 | -3,47% |
02 | 1,7320 | -0,85% | 1,7367 | -0,42% | 1,9400 | 0% | 1,8600 | -1,06% | 1,2816 | 2,2258 | 219 | -1,35% |
03 | 1,7310 | -0,05% | 1,7281 | -0,49% | 1,9400 | 0% | 1,8400 | -1,07% | 1,2897 | 2,2287 | 213 | -2,74% |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
06 | 1,7269 | -0,23% | 1,7259 | -0,12% | 1,9400 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,2898 | 2,2305 | 224 | 4,22% |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feriado |
08 | 1,7250 | -0,11% | 1,7259 | 0% | 1,9400 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,2716 | 2,1935 | 220 | -1,78% |
09 | 1,7230 | -0,11% | 1,7238 | -0,12% | 1,9400 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,2707 | 2,1904 | 214 | -2,72% |
10 | 1,7200 | -0,17% | 1,7186 | -0,30% | 1,9400 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,2720 | 2,1861 | 209 | -2,33% |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
13 | 1,7160 | -0,23% | 1,7174 | -0,07% | 1,9300 | -0,51% | 1,8300 | -0,54% | 1,2869 | 2,2101 | 211 | 0,95% |
14 | 1,7080 | -0,46% | 1,7076 | -0,57% | 1,9300 | 0% | 1,8200 | -0,54% | 1,3024 | 2,2240 | 214 | 1,42% |
15 | 1,7270 | 1,11% | 1,7169 | 0,54% | 1,9300 | 0% | 1,8400 | 1,09% | 1,3023 | 2,2359 | 204 | -4,67% |
16 | 1,7160 | -0,63% | 1,7184 | 0,08% | 1,9300 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,3083 | 2,2482 | 192 | -5,88% |
17 | 1,7190 | 0,17% | 1,7166 | -0,10% | 1,9300 | 0% | 1,8300 | -0,54% | 1,3048 | 2,2398 | 198 | De 3,12% |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
20 | 1,7280 | 0,52% | 1,7216 | 0,29% | 1,9300 | 0% | 1,8500 | 1,09% | 1,3053 | 2,2472 | 201 | 1,52% |
21 | 1,7180 | -0,58% | 1,7255 | 0,22% | 1,9300 | 0% | 1,8500 | 0% | 1,3244 | 2,2853 | 210 | 4,48% |
22 | 1,7210 | 0,17% | 1,7184 | -041,% | 1,9300 | 0% | 1,8400 | -0,54% | 1,3388 | 2,3006 | 210 | 0% |
23 | 1,7200 | -0,06% | 1,7194 | 0,06% | 1,9300 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,3323 | 2,2908 | 213 | 1,42% |
24 | 1,7110 | -0,52% | 1,7120 | -0,43% | 1,9300 | 0% | 1,8300 | -0,54% | 1,3485 | 2,3086 | 203 | -4,69% |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
27 | 1,7100 | -0,06% | 1,7100 | -0,11% | 1,9300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3485 | 2,3059 | 207 | 1,97% |
28 | 1,7100 | 0 | 1,7093 | -0,04% | 1,9300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3578 | 2,3209 | 211 | 1,93% |
29 | 1,7050 | -0,29% | 1,7053 | -0,23% | 1,9300 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,3630 | 2,3243 | 207 | -1,89% |
30 | 1,6920 | -0,76% | 1,6942 | -0,65% | 1,9300 | 0 | 1,8100 | -1,09% | 1,3637 | 2,3104 | 203 | -1,93% |
| ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: -3,14% // Ganho no ano: -2,82% Aguarde o próximo dia 30... |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.