Veja aqui a cotação do dólar turismo, dólar paralelo, dólar comercial, PTAX 800, em país risco diária cotação do dólar em dezembro.
Euro a taxa do dólar, taxa de câmbio do dólar em dezembro.
U $ S D O L A R U E R S E R I S C O P A Í S
2 0 0 9
Cotações diárias para o mês de Dezembro "/ 2 0 0 9" | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | 1,7230 | -1,76% | 1,7293 | -1,21% | 1,8400 | -1,60% | 1,8300 | -1,61% | 1,5107 | 2,6125 | 220 | - 4,34% |
02 | 1,7220 | -0,05% | 1,7201 | -0,53% | 1,8400 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,5043 | 2,5875 | 215 | -2,27% |
03 | 1,7090 | -0,75% | 1,7096 | -0,61% | 1,8200 | -1,08% | 1,8100 | -1,09% | 1,5091 | 2,5800 | 212 | -1,39 |
04 | 1,7250 | 0,93% | 1,7131 | 0,20% | 1,8400 | 1,09% | 1,8300 | 1,10% | 1,4862 | 2,5623 | 205 | -3,30% |
05 | Sábado | |||||||||||
06 | Domingo | |||||||||||
07 | 1,7210 | -0,23% | 1,7302 | 0,99% | 1,8400 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,4884 | 2,5753 | 207 | +0,97% |
08 | 1,7580 | 2,15% | 1,7482 | 1,04% | 1,8700 | 1,63% | 1,8600 | 1,64% | 1,4700 | 2,5699 | 212 | +2,41% |
09 | 1,7710 | 0,74% | 1,7611 | 0,73% | 1,8900 | 1,07% | 1,8800 | 1,07% | 1,4694 | 2,5879 | 208 | -1,88% |
10 | 1,7660 | -0,28% | 1,7627 | 0,09% | 1,8900 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,4705 | 2,5920 | 204 | -1,92% |
11 | 1,7570 | -0,51% | 1,7520 | -0,60% | 1,8800 | -0,53% | 1,8700 | -0,53% | 1,4624 | 2,5622 | 203 | -0,49% |
12 | Sábado | |||||||||||
13 | Domingo | |||||||||||
14 | 1,7440 | -0,74% | 1,7483 | -0,21% | 1,8600 | -1,06% | 1,8500 | -1,07% | 1,4654 | 2,5619 | 202 | -0,49% |
15 | 1,7540 | 0,57% | 1,7557 | 0,42% | 1,8700 | 0,53% | 1,8600 | 0,54% | 1,4511 | 2,5477 | 195 | -3,46% |
16 | 1,7500 | -0,22% | 1,7518 | -0,22% | 1,8700 | 0 | 1,8600 | 0 | 1,4551 | 2,5490 | 201 | +3,07% |
17 | 1,7910 | 2,34% | 1,7823 | 1,74% | 1,9100 | 2,14% | 1,9000 | 2,15% | 1,4334 | 2,5547 | 216 | +7,46% |
18 | 1,7830 | -0,44% | 1,7879 | 0,31% | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -0,52% | 1,4304 | 2,5574 | 211 | -2,31% |
19 | Sábado | |||||||||||
20 | Domingo | |||||||||||
21 | 1,7810 | -0,11% | 1,7787 | -0,51% | 1,9000 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,4304 | 2,5442 | 200 | -5,21% |
22 | 1,7820 | 0,05% | 1,7825 | 0,21% | 1,9000 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,4260 | 2,5418 | 205 | +2,50% |
23 | 1,7570 | -1,40% | 1,7763 | -0,34% | 1,8700 | -1,57% | 1,8600 | 1,58% | 1,4353 | 2,5495 | 203 | -0,97% |
24 | 1,7527 | -0,24% | 1,7527 | -1,32% | 1,8700 | 0 | 1,8600 | 0 | 1,4399 | 2,5237 | 198 | -2,46% |
25 | Feriado | |||||||||||
26 | Sábado | |||||||||||
27 | Domingo | |||||||||||
28 | 1,7410 | -0,66% | 1,7398 | -0,73% | 1,8600 | -0,53% | 1,8500 | -0,53% | 1,4694 | 2,5043 | 194 | -2,02% |
29 | 1,7430 | 0,11% | 1,7421 | 0,13% | 1,8600 | 0 | 1,8500 | 0 | 1,4361 | 2,5019 | 197 | +1,54% |
30 | 1,7430 | 0 | 1,7412 | -0,05% | 1,8600 | 0 | 1,8500 | 0 | 1,4333 | 2,4958 | 196 | -0,50% |
31 | 1,7412 | -0,10% | 1,7412 | 0 | 1,8600 | 0 | 1,8500 | 0 | 1,4400 | 2,5073 | 196 | 0 |
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de Dezembro "/ 2 0 0 9" | ||||||||||||
E.U. Venda $ comercial, ==> Ganho mensal: |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) da UE $ Dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as Operações de Importação e Exportação do país bem como as Operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não Moeda com esta TRABALHEM Geralmente;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece para o Parâmetro de Operações de compra e venda de comercio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação nenhum mercado informal não sendo válido para Operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas Operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve Verificar que uma cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de Traveller's Check, Chamadas embora ambas Sejam Turismo de dólar;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças
Nenhum comentário:
Postar um comentário