Confira aqui uma cotação diária do dólar comercial, paralelo, turismo, PTAX e euro e dólar para real no mês de fevereiro de 2010
E.U. $ D Ó LAR, EURO E RISCO PA Í S
2 0 1 0
Cotações diárias para o mês de Fevreiro "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. Dólar $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | 1,8610 | -1,27% | 1,8773 | 0,13% | 1,9800 | 1,02% | 1,9800 | 1,02% | 1,3923 | 2,6138 | 229 | - 1,71% |
02 | 1,8300 | -1,66% | 1,8363 | -2,18% | 1,9400 | -2,02% | 1,9400 | -2,02% | 1,3973 | 2,5659 | 230 | + 0,43% |
03 | 1,8440 | 0,76% | 1,8337 | -0,14% | 1,9600 | -1,03% | 1,9600 | -1,03% | 1,3914 | 2,5514 | 223 | -3,04% |
04 | 1,8840 | 2,17% | 1,8715 | 2,06% | 2,0000 | 2,04% | 2,0000 | 2,04% | 1,3766 | 2,5764 | 242 | +8,52% |
05 | 1,8910 | 0,37% | 1,8753 | 0,20% | 2,0000 | 0 | 2,0000 | 0 | 1,3615 | 2,5533 | 243 | +0,41% |
06 | Sábado | |||||||||||
07 | Domingo | |||||||||||
08 | 1,8740 | -0,90% | 1,8730 | -0,12% | 1,9900 | -0,50% | 1,9800 | -1,00% | 1,3678 | 2,5620 | 241 | -0,82% |
09 | 1,8470 | -1,44% | 1,8550 | -0,96% | 1,9700 | -1,00% | 1,9600 | -1,01% | 1,3785 | 2,5571 | 233 | -3,32% |
10 | 1,8490 | 0,11% | 1,8483 | -0,36% | 1,9700 | 0 | 1,9600 | 0 | 1,3749 | 2,5413 | 220 | -5,57% |
11 | 1,8500 | 0,05% | 1,8516 | 0,18% | 1,9700 | 0 | 1,9600 | 0 | 1,3678 | 2,5326 | 212 | -3,63% |
12 | 1,8590 | 0,48% | 1,8670 | 0,83% | 1,9900 | 1,10% | 1,9800 | 1,02% | 1,3606 | 2,5403 | 219 | 3,30% |
13 | Sábado | |||||||||||
14 | Domingo | |||||||||||
15 | Feriado | |||||||||||
16 | Feriado | |||||||||||
17 | 1,8280 | -1,66% | 1,8313 | -1,091% | 1,9600 | -1,50% | 1,9500 | -1,51% | 1,3619 | 2,4941 | 210 | -4,11%Feriado |
18 | 1,8230 | -0,27% | 1,8266 | -0,25% | 1,9400 | -1,02% | 1,9300 | -1,02% | 1,3592 | 2,4827 | 206 | -1,90% |
19 | 1,8050 | -0,98% | 1,8116 | -0,82% | 1,9100 | -1,54% | 1,9000 | -1,55% | 1,3581 | 2,4603 | 209 | +1,45% |
20 | Sábado | |||||||||||
21 | Domingo | |||||||||||
22 | 1,8110 | 0,33% | 1,8046 | -0,38% | 1,9300 | 1,04% | 1,9200 | 1,05% | 1,3599 | 2,4540 | 208 | -0,47% |
23 | 1,8270 | 0,88% | 1,8046 | 0 | 1,9500 | 1,03% | 1,9400 | 1,04% | 1,3514 | 2,4577 | 219 | +5,28% |
24 | 1,8260 | -0,05% | 1,8186 | 0,77% | 1,9500 | 0 | 1,9400 | 0 | 1,3535 | 2,4637 | 217 | -0,91% |
25 | 1,8310 | 0,27% | 1,8364 | 0,98% | 1,9600 | 0,51% | 1,9500 | 0,51% | 1,3546 | 2,4876 | 220 | 1,38% |
26 | ||||||||||||
27 | Sábado | |||||||||||
28 | Domingo | |||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de Fevereiro "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. Venda $ comercial, ==> Ganho mensal: |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) da UE $ Dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para a Importação e Operações de Exportação do país bem como as financeiras Operações. É embora o dólar referencial da economia como pessoas físicas não esta com TRABALHEM Moeda Geralmente;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece para o Parâmetro de Operações de compra e venda de comercio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação nenhum mercado informal não sendo válido para Operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas Operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve Verificar que uma cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de Traveller's Check, Chamadas embora ambas Sejam Turismo de dólar;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário