Aqui VOCÊ Acompanha uma Cotação diaria do Paralelo dolar comercial, dolar, dolar turismo, dolar PTAX EA Cotação do dolar e euro parágrafo do real parágrafo euro
U $ S D O L U R O S E R E R S I C O P A S Í
2 0 1 0
Cotações Diarias Para o MÊS de "MAR Ç O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. Dólar $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | 1,7980 | -0,49% | 1,8000 | -0,60% | 1,9200 | 0% | 1,9100 | 0% | 1,3564 | 2,4415 | 201 | - 5,63% |
02 | 1,7820 | -0,89% | 1,7851 | -0,83% | 1,9000 | -1,04% | 1,8900 | -1,04% | 1,3594 | 2,4266 | 201 | 0% |
03 | 1,7900 | 0,44% | 1,7846 | -0,03% | 1,9000 | 0% | 1,8900 | 0% | 1,3709 | 2,4465 | 201 | 0% |
04 | 1,7920 | 0,11% | 1,7888 | 0,23% | 1,9100 | 0,52% | 1,9000 | 0,53% | 1,3571 | 2,4275 | 196 | -2,48% |
05 | 1,7870 | -0,28% | 1,7824 | -0,35% | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -0,52% | 1,3613 | 2,4265 | 187 | -4,59% |
06 | Sábado | |||||||||||
07 | Domingo | |||||||||||
08 | 1,7880 | -0,05% | 1,7826 | 0,01% | 1,9100 | 0,52% | 1,9000 | 0,53% | 1,3629 | 2,4296 | 187 | -3,20% |
09 | 1,7820 | -0,33% | 1,7826 | 0 | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -0,52% | 1,3607 | 2,4355 | 182 | 0,55% |
10 | 1,7730 | -0,50% | 1,7716 | -0,61% | 1,8900 | -0,52% | 1,8800 | -0,53% | 1,3663 | 2,4206 | 185 | 1,64% |
11 | 1,7700 | -0,17% | 1,7693 | -0,13% | 1,8800 | -0,53% | 1,8700 | -0,53% | 1,3674 | 2,4194 | 190 | 2,70% |
12 | 1,7650 | -0,28% | 1,7637 | -0,31% | 1,8800 | 0 | 1,8700 | 0 | 1,3762 | 2,4272 | 187 | -1,58% |
13 | Sábado | |||||||||||
14 | Domingo | |||||||||||
15 | 1,7650 | 0 | 1,7644 | 0,04% | 1,8800 | 0 | 1,8700 | 0 | 1,3674 | 2,4127 | 186 | -0,53% |
16 | 1,7680 | 0,17% | 1,7666 | 0,12% | 1,8900 | 0,53% | 1,8800 | 0,53% | 1,3770 | 2,4326 | 187 | 0,535 |
17 | 1,7650 | -0,17% | 1,7640 | -0,14% | 1,8800 | -0,53% | 1,8700 | -0,53% | 1,3740 | 2,4237 | 189 | 1,075 |
18 | 1,7890 | 1,36% | 1,7848 | 1,18% | 1,9000 | 1,06% | 1,8900 | 1,07% | 1,3618 | 2,4306 | 190 | 0,535 |
19 | 1,7990 | 0,55% | 1,7954 | 0,59% | 1,9200 | 1,05% | 1,9100 | 1,05% | 1,3538 | 2,4306 | 194 | 2,10% |
20 | Sábado | |||||||||||
21 | Domingo | |||||||||||
22 | 1,8000 | 0,05% | 1,8030 | 0,42% | 1,9200 | 0 | 1,9100 | 0 | 1,3553 | 2,4436 | 196 | 1,03% |
23 | 1,7790 | -1,16% | 1,7813 | -1,20% | 1,9000 | -1,04% | 1,8900 | -1,04% | 1,3512 | 2,4068 | 191 | -2,55% |
24 | 1,8020 | 1,29% | 1,7904 | 0,51% | 1,9200 | 1,05% | 1,9100 | 1,04% | 1,3328 | 2,3863 | 180 | -5,76 |
25 | 1,8120 | 0,55% | 1,8008 | 0,58% | 1,9700 | 2,60% | 1,9600 | 2,61% | 1,3291 | 2,3934 | 173 | -3,88% |
26 | 1,8300 | 0,99% | 1,8231 | 1,23% | 1,9500 | -1,01% | 1,9400 | -1,02% | 1,3409 | 2,4445 | 182 | 5,20% |
27 | Sábado | |||||||||||
28 | Domingo | |||||||||||
29 | 1,7990 | -1,72% | 1,8064 | -0,91% | 1,9200 | -1,53% | 1,9100 | -1,54% | 1,3471 | 2,4334 | 180 | -1,11% |
30 | 1,7950 | -0,22% | 1,7952 | -0,62% | 1,9100 | -0,52% | 1,9000 | -0,52% | 1,3419 | 2,4090 | 180 | 0% |
31 | 1,7810 | -0,78% | 1,7810 | -0,79% | 1,9000 | -0,52% | 1,8900 | -0,52% | 1,3518 | 2,4076 | 184 | 2,22% |
E.U. Dólar $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações Diarias Para o MÊS de "MAR Ç O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. Venda $ comercial, ==> Ganho mensal:-0,94% |
OBSERVAÇÕES:
1) O Resultado apresentado na Cotação da Moeda norte-americana É O equivalente, em reais, CADA n º 01 (hum) Dólar $ UE;
2) O Dólar Comercial oficial o é. É o Que É USADO dolar Para as Operações de Importação e Exportação do País. Como Bem como Operações Financeiras. É o dolar embora referencial da Economia como Pessoas Físicas Não Moeda TRABALHEM COM ESTA Geralmente;
3) O Dólar Ptax É o dolar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parágrafo Parâmetro de Operações de Compra e venda de comercio exterior e Operações Financeiras;
4) O Dólar Paralelo É UM Cotação softwares antigos Mercado informal Não Sendo Valido parágrafo Operações Oficiais OU legais;
5) O Dólar Turismo Correspondência n dolar AO PREÇO fazer como Pessoas Vão Viajar Que exterior e AO n ALGUMAS Operações Específicas. QUANDO o turista vai Comprar Dólares nenhum banco, DEVE Verificar Que É Uma Cotação Diferente Para a Compra de dolar em Papel Moeda da Compra de Traveller's Check, Chamadas embora Sejam embaixadores de Turismo dolar;
6) Ainda EXISTE o Dólar Fiscal da Receita Federal Que Corresponde a taxa de câmbio Para efeito de Cálculo dos Tributos Incidentes nd Importação do dia Próprio (Divulgado Pela Receita federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DOLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário