U $ S DÓLAR,EUROS E R I S C O P AÌS 2 0 0 1
Cotações Diarias Para o MÊS de AGOSTO "/ 2 0 1 0 " | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comerciais | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | ||||||||||||
02 | 1,7510 | -0,28 % | 1,7489 | -0,47 %, | 1,9400 | 0% | 1,8700 | -0,53 % | 1,3179 | 2,3049 | 204 | -0,97 % |
03 | 1,7600 | 0,51% | 1,7594 | 0,60% | 1,9400 | 0 | 1,8800 | 0,53% | 1,3231 | 2,3279 | 206 | 0,98% |
04 | 1,7580 | -0,11 % | 1,7586 | -0,04 % | 1,9400 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3169 | 2,3129 | 198 | -3,88 % |
05 | 1,7540 | -0,20 % | 1,7535 | -0,29 % | 1,9500 | 0,51% | 1,8800 | 0 | 1,3185 | 2,3120 | 203 | 2,52% |
06 | 1,7590 | 0,28% | 1,7566 | 0,17% | 1,9500 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3281 | 2,3329 | 202 | -0,49 % |
07 | ||||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 1,7520 | -0,40 % | 1,7537 | -0,16 % | 1,9500 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3226 | 2,3194 | 189 | -6,43 % |
10 | 1,7580 | 0,34% | 1,7576 | 0,22% | 1,9500 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3187 | 2,3177 | 188 | -0,53 % |
11 | 1,7700 | 0,68 % | 1,7663 | 0,49% | 1,9500 | 0 | 1,8900 | 0,53% | 1,2888 | 2,2764 | 193 | 2,66 % |
12 | 1,7740 | 0,22% | 1,7731 | 0,38% | 1,9500 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,2835 | 2,2758 | 192 | -0,51 % |
13 | 1,7720 | -0,11 % | 1,7716 | -0,08 % | 1,9500 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,2827 | 2,2680 | 200 | 4,16% |
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 1,7570 | -0,84 % | 1,7639 | -0,43% | 1,9500 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,2812 | 2,2599 | 206 | 3,00% |
17 | 1,7550 | -0,11% | 1,7528 | -0,63% | 1,9400 | -0,51% | 1,8700 | -1,06% | 1,2884 | 2,2583 | 198 | -3,88% |
18 | 1,7530 | -0,11% | 1,7513 | -0,08% | 1,9400 | 0 | 1,8700 | 0 | 1,2858 | 2,2518 | 197 | -0,50% |
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comerciais | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações Diarias Para o MÊS de AGOSTO "/ 2 0 1 0 " | ||||||||||||
E.U. venda $ comercial, ==> Ganho mensal : / / Não Ganho ano : Aguarde o Próximo dia 31 ... |
OBSERVAÇÕES :
1) O Resultado da Cotação apresentado na Moeda norte- americana É O equivalente , em reais , CADA n º 01 ( hum) da UE $ dolar ;
2) O Dólar Comercial e o oficial . É o Que É USADO dolar Para as Operações de Importação e Exportação do País . Operações Financeiras Como Como MEC. É o dolar embora referencial da Economia Como Pessoas Físicas geralmente trabalhem Não Moeda ESTA COM;
3) O Dólar Ptax É o dolar oficial do Banco Central ( Ptax 800). Estabelece n. O Parâmetro de Operações de Compra e Venda de Comércio Exterior e Operações Financeiras ;
4) O Dólar Paralelo e Uma Cotação Mercado informal Não Não Sendo Valido Parágrafo Operações Oficiais OU legais ;
5) O Dólar Turismo n Correspondência dolar AO PREÇO Pessoas Vão Fazer o exterior Viajar Que AO E ALGUMAS n. Operações Específicas . QUANDO o turista vai Comprar banco softwares Antigos Dólares , verificar DEVE Uma Cotação Que É Diferente Para a Compra de dolar em Papel Moeda da Compra de Viagem de Seleção, Sejam embaixadores embora chamadas de dolar turismo ;
6) Ainda Existe o Dólar Fiscal da Receita Federal Que Corresponde a taxa de câmbio Para efeito de Cálculo dos Tributos Incidentes nd Importação do dia Próprio ( Divulgado Pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DOLAR , EURO E DO RISCO PAÍS :
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil CMA , e Portal de Finanças .
Nenhum comentário:
Postar um comentário