Veja aqui a cotação euro para dólar, e a cotação do dólar turismo, comercial , paralelo e ptax
Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
| ||||||||||||
01 | 1,7080 | 0,29% | 1,7044 | 0,17% | 1,8400 | 0% | 1,8200 | -0,54% | 1,3931 | 2,3709 | 172 | -0,57% |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feriado |
03 | 1,7010 | -0,40% | 1,6937 | -0,62% | 1,8400 | 0% | 1,8200 | 0% | 1,4031 | 2,3764 | 171 | -0,58% |
04 | 1,6780 | -1,35% | 1,6819 | -0,69% | 1,8400 | 0% | 1,8000 | -1,09% | 1,4213 | 2,3905 | 174 | 1,75% |
05 | 1,6800 | 0,12% | 1,6801 | -0,10% | 1,8400 | 0% | 1,7900 | -0,55% | 1,4059 | 2,3621 | 173 | -0,57% |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
08 | 1,6990 | 1,13% | 1,6970 | 1,00% | 1,8400 | 0% | 1,8100 | 1,11% | 1,3947 | 2,3668 | 177 | 2,31% |
09 | 1,6990 | 0% | 1,6970 | 0% | 1,8400 | 0% | 1,7900 | -1,10% | 1,3838 | 2,3483 | 170 | -3,95% |
10 | 1,7110 | 0,70% | 1,7070 | 0,59% | 1,8400 | 0% | 1,8100 | 1,11% | 1,3777 | 2,3517 | 172 | 1,17% |
11 | 1,7190 | 0,46% | 1,7178 | 0,63% | 1,8400 | 0% | 1,8200 | 0,55% | 1,3642 | 2,3434 | 176 | 2,32% |
12 | 1,7240 | 0,29% | 1,7198 | 0,11% | 1,8400 | 0% | 1,8200 | 0% | 1,3692 | 2,3548 | 171 | -2,84% |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feriado |
16 | 1,7400 | 0,93% | 1,7295 | 0,56% | 1,8400 | 0% | 1,8400 | 1,09% | 1,3483 | 2,3305 | 179 | 4,67% |
17 | 1,7260 | -0,80% | 1,7298 | 0,02% | 1,9000 | 3,26% | 1,8300 | -0,54% | 1,3530 | 2,3404 | 175 | -2,23% |
18 | 1,7160 | -0,58% | 1,7143 | -0,89% | 1,9000 | 0% | 1,8100 | -1,09% | 1,3632 | 2,3369 | 176 | 0,57% |
19 | 1,7190 | 0,17% | 1,7189 | 0,26% | 1,8200 | -4,21% | 1,8200 | 0,55% | 1,3656 | 2,3473 | 175 | -0,56% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
22 | 1,7300 | 0,64% | 1,7235 | 0,26% | 1,8200 | 0% | 1,8200 | 0% | 1,3585 | 2,3412 | 179 | 2,28% |
23 | 1,7350 | 0,29% | 1,7336 | 0,58% | 1,8200 | 0% | 1,8400 | 1,09% | 1,3398 | 2,3227 | 186 | 3,91% |
24 | 1,7230 | -0,69% | 1,7247 | -0,51% | 1,8500 | 1,65% | 1,8300 | -0,54% | 1,3352 | 2,3028 | 174 | -6,45% |
25 | 1,7220 | -0,06% | 1,7206 | -0,23% | 1,8500 | 0% | 1,8200 | -0,54% | 1,3369 | 2,3003 | 176 | 1,15% |
26 | 1,7280 | 0,35% | 1,7298 | 0,53% | 1,8500 | 0% | 1,8300 | 0,55% | 1,3234 | 2,2892 | 180 | 2,27% |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
29 | 1,7240 | -0,23% | 1,7271 | -0,15% | 1,8500 | 0% | 1,8300 | 0% | 1,3104 | 2,2632 | 189 | 5,00% |
30 | 1,7140 | -0,58% | 1,7160 | -0,64% | 1,8200 | -1,62% | 1,8200 | -0,54% | 1,3032 | 2,2364 | 193 | 2,11% |
| ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O / 2 0 1 0" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: 0,35% // Ganho no ano: -1,56% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário