Confira Aqui Uma diaria e mensal Cotação do dolar Paralelo, comercial, PTAX, dolar turismo, dolar euro, parágrafo euro Parágrafo bis variação real do Risco País
E.U. $ D Ó EURO LAR, E RISCO PA S i
2 0 1 0
Cotações Diarias Para o MÊS de "ABRIL / 2 0 1 0" | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | 1,7690 | 0,67% | 1,7701 | -0,61% | 1,8800 | -1,05% | 1,8700 | -1,05% | 1,3582 | 2,4041 | 181 | -1,63% |
02 | Feriado | |||||||||||
03 | Sábado | |||||||||||
04 | Domingo | |||||||||||
05 | 1,7630 | -0,34% | 1,7573 | 0,72% | 1,8800 | 0 | 1,8700 | 0 | 1,3482 | 2,3692 | 171 | -5,52% |
06 | 1,7550 | -0,45% | 1,7605 | 0,18% | 1,8700 | -0,53% | 1,8600 | -0,53% | 1,3403 | 2,3596 | 172 | 0,58% |
07 | 1,7780 | 1,31% | 1,7662 | 0,32% | 1,8900 | 1,07% | 1,8800 | 1,07% | 1,3355 | 2,3588 | 182 | 5,81% |
08 | 1,7770 | -0,05% | 1,7806 | 0,81% | 1,8900 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3354 | 2,3778 | 173 | -4,94% |
09 | 1,7730 | -0,22% | 1,7730 | -0,42% | 1,8900 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,3494 | 2,3925 | 175 | 1,15% |
10 | Sábado | |||||||||||
11 | Domingo | |||||||||||
12 | 1,7590 | -0,79% | 1,7608 | -0,68% | 1,8700 | -1,05% | 1,8600 | -1,06% | 1,3582 | 2,3915 | 180 | 2,85% |
13 | 1,7580 | -0,05% | 1,7584 | -0,13% | 1,8800 | 0,53% | 1,8700 | 0,53% | 1,3599 | 2,3912 | 178 | -1,11% |
14 | 1,7490 | -0,51% | 1,7446. | -0,78% | 1,8600 | -1,06% | 1,8500 | -1,07% | 1,3655 | 2,3823 | 168 | -5,61% |
15 | 1,7520 | 0,17% | 1,7483 | 0,21% | 1,8600 | 0 | 1,8500 | 0 | 1,3571 | 2,3726 | 166 | -1,19% |
16 | 1,7620 | 0,57%, | 1,7558 | 0,43% | 1,8800 | 1,08% | 1,8700 | 1,08% | 1,3508 | 2,3717 | 177 | 6,62% |
17 | Sábado | |||||||||||
18 | Domingo | |||||||||||
19 | 1,7550 | -0,39% | 1,7588 | 0,17% | 1,8700 | -0,53% | 1,8600 | -0,53% | 1,3478 | 2,3705 | 174 | -1,69% |
20 | 1,7530 | -0,11% | 1,7588 | 0 | 1,8700 | 0 | 1,8600 | 0 | 1,3444 | 2,3523 | 174 | 0 |
21 |
| |||||||||||
22 | 1,7650 | 0,68% | 1,7626 | 0,21% | 1,8800 | 0,53% | 1,8700 | 0,53% | 1,3311 | 2,3462 | 179 | 179 |
23 | 1,7620 | -0,17% | 1,7624 | -0,01% | 1,8900 | 0,53% | 1,8800 | 0,53% | 1,3375 | 2,3572 | 176 | 176 |
24 | Sábado | |||||||||||
25 | Domingo | |||||||||||
26 | 1,7450 | -0,96% | 1,7446 | -1,01% | 1,8600 | -1,58% | 1,8500 | -1,59% | 1,3348 | 2,3287 | 177 | 0,56% |
27 | 1,7650 | 1,14% | 1,7592 | 0,83% | 1,8800 | 1,07% | 1,8700 | 1,08% | 1,3206 | 2,3232 | 194 | 9,60% |
28 | 1,7530 | -0,68% | 1,7558 | -0,19% | 1,8700 | -0,53% | 1,8600 | -0,53% | 1,3201 | 2,3178 | 185 | -4,64% |
29 | 1,7320 | -1,19% | 1,7321 | -1,35% | 1,8400 | -1,60% | 1,8300 | -1,61% | 1,3236 | 2,2926 | 190 | 2,70% |
30 | 1,7380 | 0,34% | 1,7306 | -0,08% | 1,8600 | 1,08% | 1,8500 | 1,09% | 13295 | 2,3039 | 188 | -1,05% |
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações Diarias Para o MÊS de "ABRIL / 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. venda $ comercial, Ganho mensal ==> -1,75% Ganho no ano= -0,18% ... |
OBSERVAÇÕES:
1) O Resultado apresentado na Cotação da Moeda norte-americana É O equivalente, em reais, CADA n º 01 (hum) da UE $ Dolar;
2) O Dólar Comercial e o oficial. É o Que É USADO dolar Para as Operações de Importação e Exportação do País. Operações Financeiras Como Como MEC. É o dolar embora referencial da Economia Como Pessoas Físicas geralmente trabalhem Não Moeda ESTA COM;
3) O Dólar Ptax É o dolar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece n. O Parâmetro de Operações de Compra e Venda de Comércio Exterior e Operações Financeiras;
4) O Dólar Paralelo e Uma Cotação Mercado informal Não Não Sendo Valido Parágrafo Operações Oficiais OU legais;
5) O Dólar Turismo dolar n Correspondência AO PREÇO Fazer Como Pessoas Que Vão exterior Viajar e AO n ALGUMAS Operações Específicas. QUANDO o turista vai Comprar banco softwares Antigos Dólares, verificar DEVE Uma Cotação Que É Diferente Para a Compra de dolar em Papel Moeda da Compra de Viagem de Seleção, Sejam embaixadores embora chamadas de dolar turismo;
6) Ainda Existe o Dólar Fiscal da Receita Federal Que Corresponde a taxa de câmbio Para efeito de Cálculo dos Tributos Incidentes nd Importação do dia Próprio (Divulgado Pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DOLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Fonte:portalbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário