Veja Aqui Como Diarias cotações do Dólar Paralelo, comercial, turismo e PTAX NAS Variações Durante o MÊS de maio
E.U. $ D Ó EURO LAR, E RISCO PA Í S
2 0 1 0
Cotações Diarias Para o MÊS DE MAIO "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | Sábado | |||||||||||
02 | Domingo | |||||||||||
03 | 1,7320 | -0,34% | 1,7315 | 0,05% | 1,8500 | -0,53% | 1,8400 | -0,54% | 1,3202 | 2,2859 | 190 | 1,06% |
04 | 1,7610 | 1,67% | 1,7557 | 1,39% | 1,8800 | 1,62% | 1,8700 | 1,63% | 1,3010 | 2,2842 | 205 | 7,89% |
05 | 1,7980 | 2,10% | 1,7862 | 1,73% | 1,9200 | 2,12% | 1,9100 | 2,14% | 1,2820 | 2,2899 | 215 | 4,87% |
06 | 1,8490 | 2,83% | 1,8353 | 2,75% | 2,0200 | 5,21% | 2,0100 | 5,23% | 1,2595 | 2,3116 | 237 | 10,23% |
07 | 1,8510 | 0,11% | 1,8343 | -0,05% | 1,9800 | -1,98% | 1,9700 | -1,99% | 1,2713 | 2,3319 | 240 | 1,26% |
08 | Sábado | |||||||||||
09 | Domingo | |||||||||||
10 | 1,7730 | -3,99% | 1,7833 | -2,78% | 1,9000 | -4,04% | 1,8900 | -4,06% | 1,2780 | 2,2791 | 211 | -12,08% |
11 | 1,7830 | 0,33% | 1,7843 | 0,05% | 1,9000 | 0 | 1,8900 | 0 | 1,2695 | 2,2653 | 209 | -0,94% |
12 | 1,7730 | -0,56% | 1,7723 | -0,67% | 1,8900 | -0,53% | 1,8800 | -0,53% | 1,2627 | 2,2379 | 193 | -7,65% |
13 | 1,7770 | 0,22% | 1,7737 | 0,08% | 1,8900 | 0 | 1,8800 | 0 | 1,2549 | 2,2258 | 197 | 2,07% |
14 | 1,8040 | 1,52% | 1,7967 | 1,29% | 1,9200 | 1,58% | 1,9100 | 1,59% | 1,2382 | 2,2247 | 211 | 7,10% |
15 | Sábado | |||||||||||
16 | Domingo | |||||||||||
17 | 1,8120 | 0,44% | 1,8045 | 0,43% | 1,9500 | 1,56% | 1,9400 | 1,57% | 1,2381 | 2,2342 | 196 | -7,11% |
18 | 1,8220 | 0,55% | 1,7921 | -0,68% | 1,9300 | -1,02% | 1,9200 | -1,03% | 1,2199 | 2,1862 | 222 | 13,26% |
19 | 1,8380 | 0,87% | 1,8366 | 2,48% | 1,9600 | 1,55% | 1,9500 | 1,56% | 1,2386 | 2,2748 | 227 | 2,25% |
20 | 1,8610 | 1,25% | 1,8677 | 1,69% | 1,9800 | 1,02% | 1,9700 | 1,02% | 1,2550 | 2,3440 | 242 | 6,60% |
21 | 1,8610 | 0 | 1,8710 | 0,17% | 1,9900 | 0,50% | 1,9800 | 0,50% | 1,2572 | 2,3522 | 243 | 0,41% |
22 | Sábado | |||||||||||
23 | Domingo | |||||||||||
24 | 1,8640 | 0,16% | 1,8522 | -1,00% | 1,9800 | -0,50% | 1,9700 | -0,50% | 1,2394 | 2,2956 | 240 | -1,23% |
25 | 1,8680 | 0,21% | 1,8811 | 1,56% | 2,0000 | 1,01% | 1,9900 | 1,01% | 1,2326 | 2,3186 | 247 | 2,91% |
26 | 1,8580 | -0,53% | 1,8461 | -1,86% | 1,9900 | -0,50% | 1,9800 | -0,50% | 1,2184 | 2,2493 | 243 | -1,62% |
27 | 1,8260 | -1,72% | 1,8328 | -0,72% | 1,9400 | -2,51% | 1,9300 | -2,52% | 1,2352 | 2,2639 | 227 | -6,58% |
28 | 1,8100 | -0,87% | 1,8229 | -0,54% | 1,9400 | 0 | 1,9300 | 0 | 1,2286 | 2,2396 | 234 | 3,08% |
29 | Sábado | |||||||||||
30 | Domingo | |||||||||||
31 | 1,8210 | 0,60% | 1,8167 | -0,34% | 1,9500 | 0,51% | 1,9400 | 0,52% | 1,2311 | 2,2365 | 234 | 0 |
Dólar E.U. $ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Dados | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Para o Cotações Diarias MÊS DE MAIO "/ 2 0 1 0" | ||||||||||||
E.U. venda $ comercial, ==> Ganho mensal: 5,13% Ganho no ano: 4,58% |
OBSERVAÇÕES:
1) O Resultado apresentado na Cotação da Moeda norte-americana É O equivalente, em reais, CADA n º 01 (hum) da UE $ Dolar;
2) O Dólar Comercial e o oficial. É o Que É USADO dolar Para as Operações de Importação e Exportação do País. Como Como bem Operações Financeiras. É o dolar embora referencial da Economia Como Pessoas Físicas geralmente trabalhem Não Moeda ESTA COM;
3) O Dólar Ptax É o dolar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece n. O Parâmetro de Operações de Compra e Venda de Comércio Exterior e Operações Financeiras;
4) O Dólar Paralelo e Uma Cotação Mercado informal Não Não Sendo Valido Parágrafo Operações Oficiais OU legais;
5) O Dólar Turismo dolar n Correspondência AO PREÇO Fazer Como Pessoas Que Vão Viajar exterior e AO n ALGUMAS Operações Específicas. QUANDO o turista vai Comprar banco softwares antigos Dólares, DEVE verificar Uma Cotação Que É Diferente Para a Compra de dolar em Papel Moeda da Compra de Viagem de seleção, Sejam embaixadores embora chamadas de dolar turismo;
6) Ainda Existe o Dólar Fiscal da Receita Federal Que Corresponde a taxa de câmbio Para efeito de Cálculo dos Tributos Incidentes nd Importação do dia Próprio (Divulgado Pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DOLAR, EURO DO PAÍS E RISCO:
Base de dados do Portal Brasil ®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário