- E U R O x D Ó L A R -
Cotação (€$ euro - venda x US$ dólar - venda)
Mês | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Janeiro | 1,1607 | 1,0153 | 0,9404 | 0,8845 | 1,0771 | 1,2612 | 1,3612 | 1,1825 | 1,3187 | 1,4724 | 1,3890 |
Fevereiro | 1,1220 | 0,9862 | 0,9237 | 0,8715 | 1,0815 | 1,2450 | 1,3042 | 1,2071 | 1,3026 | 1,4817 | 1,2858 |
Março | 1,0790 | 0,9671 | 0,9104 | 0,8785 | 1,0935 | 1,2435 | 1,3178 | 1,1914 | 1,3185 | 1,5211 | 1,2574 |
Abril | 1,0720 | 0,9472 | 0,8951 | 0,8883 | 1,1193 | 1,2356 | 1,2900 | 1,2116 | 1,3351 | 1,5602 | 1,3242 |
Maio | 1,0645 | 0,9095 | 0,8757 | 0,9200 | 1,1614 | 1,1970 | 1,2869 | 1,2612 | 1,3649 | 1,5619 | 1,3380 |
Junho | 1,0407 | 0,9522 | 0,8551 | 0,9587 | 1,1685 | 1,2237 | 1,2299 | 1,2796 | 1,3444 | 1,5558 | 1,4165 |
Julho | 1,0390 | 0,9412 | 0,8632 | 0,9794 | 1,1390 | 1,2151 | 1,1949 | 1,2787 | 1,3534 | 1,5788 | 1,4152 |
Agosto | 1,0623 | 0,9060 | 0,9069 | 0,9801 | 1,1267 | 1,2004 | 1,2181 | 1,2820 | 1,3659 | 1,5568 | 1,4266 |
Setembro | 1,0518 | 0,8724 | 0,9144 | 0,9894 | 1,0961 | 1,2177 | 1,2457 | 1,2832 | 1,3630 | 1,4606 | 1,4285 |
Outubro | 1,0722 | 0,8550 | 0,9075 | 0,9916 | 1,1718 | 1,2285 | 1,2020 | 1,2680 | 1,4235 | 1,4020 | 1,4533 |
Novembro | 1,0338 | 0,8567 | 0,8896 | 0,9960 | 1,1563 | 1,2938 | 1,2000 | 1,2768 | 1,4449 | 1,2666 | - |
Dezembro | 1,0134 | 0,9012 | 0,8932 | 1,0475 | 1,1967 | 1,3317 | 1,1716 | 1,3323 | 1,4689 | 1,2640 | - |
(*) As cotações acima, referem-se ao valor do euro frente ao dólar (venda). Ex.: (01/1999: 1,1607) => 1 euro = 1,1607 dólares americanos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário