Histórico do Câmbio: de 03/08/2009 a 03/11/2009
Veja aqui a cotação de compra e venda do dólar canadense
em agosto,setembro e outubro de 2009.
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação |
alta | 02/11/2009 | 1,6370 | 1,6388 | 0,012000 | 0,7380% |
alta | 30/10/2009 | 1,6250 | 1,6264 | 0,002200 | 0,1360% |
baixa | 29/10/2009 | 1,6228 | 1,6246 | -0,021200 | -1,2900% |
alta | 28/10/2009 | 1,6440 | 1,6465 | 0,012500 | 0,7660% |
alta | 27/10/2009 | 1,6315 | 1,6333 | 0,010200 | 0,6290% |
baixa | 26/10/2009 | 1,6213 | 1,6231 | -0,007600 | -0,4670% |
baixa | 23/10/2009 | 1,6289 | 1,6317 | -0,010600 | -0,6470% |
baixa | 22/10/2009 | 1,6395 | 1,6414 | -0,019800 | -1,1930% |
baixa | 21/10/2009 | 1,6593 | 1,6631 | -0,010700 | -0,6410% |
alta | 20/10/2009 | 1,6700 | 1,6722 | 0,002500 | 0,1500% |
alta | 19/10/2009 | 1,6675 | 1,6694 | 0,020900 | 1,2690% |
alta | 16/10/2009 | 1,6466 | 1,6480 | 0,002000 | 0,1220% |
baixa | 15/10/2009 | 1,6446 | 1,6480 | -0,014400 | -0,8680% |
baixa | 14/10/2009 | 1,6590 | 1,6606 | -0,007500 | -0,4500% |
baixa | 13/10/2009 | 1,6665 | 1,6699 | -0,014700 | -0,8740% |
alta | 12/10/2009 | 1,6812 | 1,6867 | 0,011300 | 0,6770% |
alta | 09/10/2009 | 1,6699 | 1,6752 | 0,019400 | 1,1750% |
alta | 08/10/2009 | 1,6505 | 1,6530 | 0,004400 | 0,2670% |
baixa | 07/10/2009 | 1,6461 | 1,6480 | -0,009400 | -0,5680% |
alta | 06/10/2009 | 1,6555 | 1,6569 | 0,012800 | 0,7790% |
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação |
baixa | 05/10/2009 | 1,6427 | 1,6445 | -0,007100 | -0,4300% |
alta | 02/10/2009 | 1,6498 | 1,6512 | 0,003000 | 0,1820% |
baixa | 01/10/2009 | 1,6468 | 1,6505 | -0,005000 | -0,3030% |
alta | 30/09/2009 | 1,6518 | 1,6532 | 0,004800 | 0,2910% |
alta | 29/09/2009 | 1,6470 | 1,6499 | 0,002100 | 0,1280% |
alta | 28/09/2009 | 1,6449 | 1,6478 | 0,005900 | 0,3600% |
baixa | 25/09/2009 | 1,6390 | 1,6434 | -0,012600 | -0,7630% |
baixa | 24/09/2009 | 1,6516 | 1,6528 | -0,019300 | -1,1550% |
baixa | 23/09/2009 | 1,6709 | 1,6735 | -0,005900 | -0,3520% |
baixa | 22/09/2009 | 1,6768 | 1,6784 | -0,012400 | -0,7340% |
baixa | 21/09/2009 | 1,6892 | 1,6936 | -0,001600 | -0,0950% |
baixa | 18/09/2009 | 1,6908 | 1,6940 | -0,001000 | -0,0590% |
alta | 17/09/2009 | 1,6918 | 1,6961 | 0,003700 | 0,2190% |
alta | 16/09/2009 | 1,6881 | 1,6896 | 0,008400 | 0,5000% |
alta | 15/09/2009 | 1,6797 | 1,6811 | 0,011000 | 0,6590% |
baixa | 14/09/2009 | 1,6687 | 1,6741 | -0,031400 | -1,8470% |
alta | 11/09/2009 | 1,7001 | 1,7018 | 0,020300 | 1,2080% |
baixa | 10/09/2009 | 1,6798 | 1,6832 | -0,018600 | -1,0950% |
alta | 09/09/2009 | 1,6984 | 1,7001 | 0,006300 | 0,3720% |
baixa | 08/09/2009 | 1,6921 | 1,6957 | -0,016600 | 0,9710% |
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação |
alta | 07/09/2009 | 1,7087 | 1,7132 | 0,016900 | 0,9990% |
alta | 04/09/2009 | 1,6918 | 1,6962 | 0,006500 | 0,3860% |
baixa | 03/09/2009 | 1,6853 | 1,6887 | -0,018500 | -1,0860% |
baixa | 02/09/2009 | 1,7038 | 1,7072 | -0,028700 | -1,6570% |
alta | 01/09/2009 | 1,7325 | 1,7353 | 0,016400 | 0,9560% |
baixa | 31/08/2009 | 1,7161 | 1,7190 | -0,005700 | -0,3310% |
alta | 28/08/2009 | 1,7218 | 1,7248 | 0,006600 | 0,3850% |
alta | 27/08/2009 | 1,7152 | 1,7179 | 0,021100 | 1,2450% |
baixa | 26/08/2009 | 1,6941 | 1,6963 | -0,017300 | -1,0110% |
alta | 25/08/2009 | 1,7114 | 1,7136 | 0,002300 | 0,1350% |
alta | 24/08/2009 | 1,7091 | 1,7119 | 0,016800 | 0,9930% |
alta | 21/08/2009 | 1,6923 | 1,6941 | 0,000600 | 0,0350% |
alta | 20/08/2009 | 1,6917 | 1,6934 | 0,013000 | 0,7740% |
alta | 19/08/2009 | 1,6787 | 1,6803 | 0,005300 | 0,3170% |
baixa | 18/08/2009 | 1,6734 | 1,6760 | -0,023800 | -1,4020% |
alta | 17/08/2009 | 1,6972 | 1,6998 | 0,014200 | 0,8440% |
alta | 14/08/2009 | 1,6830 | 1,6852 | 0,007200 | 0,4300% |
baixa | 13/08/2009 | 1,6758 | 1,6775 | -0,012600 | -0,7460% |
alta | 12/08/2009 | 1,6884 | 1,6910 | 0,011000 | 0,6560% |
baixa | 11/08/2009 | 1,6774 | 1,6795 | -0,012500 | -0,7400% |
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação |
alta | 10/08/2009 | 1,6899 | 1,6921 | 0,007400 | 0,4400% |
baixa | 07/08/2009 | 1,6825 | 1,6847 | -0,022900 | -1,3430% |
alta | 06/08/2009 | 1,7054 | 1,7067 | 0,012000 | 0,7090% |
alta | 05/08/2009 | 1,6934 | 1,6956 | 0,000600 | 0,0350% |
baixa | 04/08/2009 | 1,6928 | 1,6950 | -0,017400 | -1,0170% |
baixa | 03/08/2009 | 1,7102 | 1,7138 | -0,019100 | -1,1040% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário