Acompanhe aqui a cotação do dólar turismo de novembro.
Veja aqui a cotação diária do euro para dólar e euro para real
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í S
2 0 0 9
Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
01 | Sábado | |||||||||||
02 | Feriado | |||||||||||
03 | 1,7132 | -1,08% | 1,7588 | 0 | 1,8600 | 0,54% | 1,8500 | 0,54% | 1,4687 | 2,5832 | 236 | + 1,28% |
04 | 1,7280 | 0,86% | 1,7271 | -1,80% | 1,8400 | -1,07% | 1,8300 | -1,08% | 1,4839 | 2,5628 | 229 | -2,96% |
05 | 1,7220 | -0,34% | 1,7240 | -0,18% | 1,8300 | -0,54% | 1,8200 | -0,54% | 1,4862 | 2,5623 | 228 | -0,43% |
06 | 1,7190 | -0,17% | 1,7179 | -0,35% | 1,8300 | 0 | 1,8200 | 0 | 1,4840 | 2,5493 | 227 | -0,43% |
07 | Sábado | |||||||||||
08 | Domingo | |||||||||||
09 | 1,7010 | -1,04% | 1,7179 | 0 | 1,8100 | -1,09% | 1,8000 | -1,09% | 1,4990 | 2,5519 | 215 | -5,28% |
10 | 1,7170 | 0,94% | 1,7096 | -0,48% | 1,8300 | 1,10% | 1,8200 | 1,11% | 1,4961 | 2,5577 | 209 | -2,79% |
11 | 1,7220 | 0,29% | 1,7112 | 0,09% | 1,8500 | 1,09% | 1,8400 | 1,09% | 1,4972 | 2,5620 | 209 | 0 |
12 | 1,7380 | 0,93% | 1,7250 | 0,80% | 1,8500 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,4865 | 2,5643 | 216 | +3,35% |
13 | 1,7220 | -0,92% | 1,7290 | 0,23% | 1,8300 | -1,08% | 1,8200 | -1,08% | 1,4923 | 2,5801 | 218 | +0,92% |
14 | Sábado | |||||||||||
15 | Domingo | |||||||||||
16 | 1,7100 | -0,69% | 1,7127 | -0,94% | 1,8400 | 0,54% | 1,8300 | 0,55% | 1,4959 | 2,5621 | 216 | -0,91 |
17 | 1,7170 | 0,41% | 1,7153 | 0,15% | 1,8300 | -0,54% | 1,8200 | -0,54% | 1,4847 | 2,5467 | 219 | +1,38 |
18 | 1,7170 | 0 | 1,7103 | -0,29% | 1,8300 | 0 | 1,8200 | 0 | 1,4950 | 2,5569 | 218 | -0,45% |
19 | 1,7340 | 0,99% | 1,7287 | 1,07% | 1,8400 | 0,54% | 1,8300 | 0,55% | 1,4910 | 2,5776 | 219 | +0,45% |
20 | 1,7320 | -0,11% | 1,7287 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,8300 | 0 | 1,4847 | 2,5769 | 214 | -2,28% |
21 | Sábado | |||||||||||
22 | Domingo | |||||||||||
23 | 1,7280 | -0,23% | 1,7245 | -0,24% | 1,8500 | 0,54% | 1,8400 | 0,54% | 1,4974 | 2,5822 | 212 | -093% |
24 | 1,7350 | 0,40% | 1,7282 | 0,21% | 1,8500 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,4966 | 2,5865 | 215 | +1,41% |
25 | 1,7260 | -0,51% | 1,7272 | -0,05% | 1,8400 | -0,54% | 1,8300 | -0,54% | 1,5088 | 2,6060 | 212 | -1,39% |
26 | 1,7500 | 1,39% | 1,7409 | 0,79% | 1,8700 | 1,63% | 1,8600 | 1,64% | 1,5008 | 2,6127 | 216 | +1,88% |
27 | 1,7440 | -0,34% | 1,7443 | 0,19% | 1,8500 | -1,07% | 1,8400 | -1,07% | 1,4961 | 2,6088 | 226 | +4,63% |
28 | Sábado | |||||||||||
29 | Domingo | |||||||||||
30 | 1,7540 | 0,57% | 1,7505 | 0,35% | 1,8700 | 1,08% | 1,8600 | 1,08% | 1,5002 | 2,6262 | 230 | +1,77% |
Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "N O V E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal:+2,38% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário