Veja a cotação do dólar turismo em setembro
Veja aqui a cotação do euro para dólar e euro para real em setembro
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í S
2 0 0 9
Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
| ||||||||||||
01 | 1,9050 | 0,79% | 1,8829 | -0,18% | 2,0200 | 1,00% | 2,0200 | 1,00% | 1,4216 | 2,6768 | 274 | - 1,48% |
02 | 1,8850 | -1,05% | 1,9038 | 1,11% | 2,0200 | 0 | 2,0000 | -0,99% | 1,4285 | 2,7195 | 284 | + 3,65% |
03 | 1,8660 | -1,00% | 1,8702 | -1,76% | 2,0000 | -0,99% | 1,9800 | -1,00% | 1,4250 | 2,6651 | 258 | - 9,15% |
04 | 1,8400 | -1,39% | 1,8501 | -1,07% | 1,9700 | -1,50% | 1,9500 | -1,51% | 1,4303 | 2,6462 | 250 | - 3,10% |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feriado |
08 | 1,8270 | -0,70% | 1,8254 | -1,33% | 1,9600 | -0,50% | 1,9400 | -0,51% | 1,4507 | 2,6481 | 237 | - 5,20% |
09 | 1,8360 | 0,49% | 1,8280 | 0,14% | 1,9700 | 0,51% | 1,9500 | 0,51% | 1,4546 | 2,6591 | 238 | + 0,42% |
10 | 1,8210 | -0,81% | 1,8261 | -0,10% | 1,9500 | -1,01% | 1,9300 | -1,02% | 1,4579 | 2,6623 | 245 | + 2,94% |
11 | 1,8270 | 0,33% | 1,8179 | -0,45% | 1,9500 | 0 | 1,9300 | 0 | 1,4588 | 2,6520 | 249 | + 1,63% |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
14 | 1,8140 | -0,71% | 1,8197 | 0,10% | 1,9400 | -0,51% | 1,9200 | -0,51% | 1,4605 | 2,6578 | 233 | - 6,42% |
15 | 1,8070 | -0,38% | 1,8087 | -0,60% | 1,9500 | 0,51% | 1,9200 | 0 | 1,4673 | 2,6539 | 224 | - 3,86% |
16 | 1,8000 | -0,38% | 1,7984 | -0,57% | 1,9300 | -1,02% | 1,9100 | -0,52% | 1,4721 | 2,6475 | 210 | - 6,25% |
17 | 1,8070 | 0,38% | 1,8094 | 0,61% | 1,9400 | 0,51% | 1,9200 | 0,52% | 1,4738 | 2,6667 | 228 | + 8,57% |
18 | 1,8090 | 0,11% | 1,8048 | -0,25% | 1,9400 | 0 | 1,9200 | 0 | 1,4719 | 2,6566 | 221 | - 3,07% |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
21 | 1,8180 | 0,49% | 1,8172 | 0,68% | 1,9500 | 0,51% | 1,9300 | 0,52% | 1,4687 | 2,6690 | 221 | 0% |
22 | 1,7980 | -1,10% | 1,8061 | -0,61% | 1,9400 | -0,51% | 1,9300 | 0 | 1,4800 | 2,6731 | 220 | - 0,45% |
23 | 1,7880 | -0,55% | 1,8061 | 0 | 1,9100 | -1,54% | 1,8900 | -2,11% | 1,4777 | 2,6475 | 226 | + 2,72% |
24 | 1,8050 | 0,95% | 1,7917 | -0,79% | 1,9300 | 1,04% | 1,9100 | 1,05% | 1,4661 | 2,6269 | 232 | + 2,65% |
25 | 1,8000 | -0,27% | 1,8017 | 0,55% | 1,9300 | 0 | 1,9100 | 0 | 1,4675 | 2,6440 | 238 | + 2,58% |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
28 | 1,7930 | -0,38% | 1,7910 | -0,59% | 1,9100 | -1,03% | 1,9000 | -0,52% | 1,4599 | 2,6148 | 243 | + 2,10% |
29 | 1,7930 | 0 | 1,7928 | 0,10% | 1,9100 | 0 | 1,9000 | 0 | 1,4579 | 2,6138 | 235 | - 3,29% |
30 | 1,7720 | -1,17% | 1,7781 | -0,82% | 1,8900 | -1,04% | 1,8800 | -1,05% | 1,4628 | 2,6010 | 234 | - 0,42% |
| ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "S E T E M B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 6,98% // Ganho no ano: - 24,04% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário