Veja aqui a cotação do dólar turismo em outubro
Veja a cotação do euro para dólar e para real em outubro
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í S
2 0 0 9
Cotações diárias para o mês de "O U T U B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x Dólar | Euro x | Risco País | Risco País | ||||
| ||||||||||||
01 | 1,7880 | 0,90% | 1,7794 | 0,07% | 1,9000 | 0,53% | 1,8900 | 0,53% | 1,4533 | 2,5860 | 252 | + 7,69% |
02 | 1,7780 | -0,56% | 1,7844 | 0,28% | 1,8900 | -0,52% | 1,8800 | -0,53% | 1,4584 | 2,6023 | 246 | - 2,38% |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
05 | 1,7610 | -0,95% | 1,7673 | -0,95% | 1,8800 | -0,53% | 1,8700 | -0,53% | 1,4660 | 2,5909 | 239 | - 2,84% |
06 | 1,7520 | -0,51% | 1,7533 | -0,79% | 1,8700 | -0,53% | 1,8700 | 0 | 1,4725 | 2,5817 | 229 | - 4,18% |
07 | 1,7560 | 0,22% | 1,7595 | 0,35% | 1,8800 | 0,53% | 1,8700 | 0 | 1,4680 | 2,5829 | 234 | + 2,18% |
08 | 1,7400 | -0,91% | 1,7412 | -1,04% | 1,8800 | 0 | 1,8400 | -1,60% | 1,4788 | 2,5749 | 221 | - 5,55% |
09 | 1,7370 | -0,17% | 1,7389 | -0,13% | 1,8600 | -1,06% | 1,8500 | 0,54% | 1,4710 | 2,5579 | 212 | - 4,07% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feriado |
13 | 1,7270 | -0,57% | 1,7298 | -0,52% | 1,8500 | -0,53% | 1,8400 | -0,54% | 1,4835 | 2,5662 | 213 | + 0,47% |
14 | 1,7030 | -1,39% | 1,7099 | -1,15% | 1,8500 | 0 | 1,8100 | -1,63% | 1,4918 | 2,5509 | 206 | - 3,28% |
15 | 1,7000 | -0,17% | 1,7037 | -0,36% | 1,8500 | 0 | 1,8000 | -0,55% | 1,4920 | 2,5420 | 207 | + 0,48% |
16 | 1,7080 | 0,47% | 1,7134 | 0,57% | 1,8200 | -1,62% | 1,8100 | 0,55% | 1,4898 | 2,5527 | 216 | + 4,34% |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
19 | 1,7130 | 0,29% | 1,7130 | -0,02% | 1,8200 | 0 | 1,8200 | 0,55% | 1,4944 | 2,5599 | 219 | + 1,38% |
20 | 1,7450 | 1,86% | 1,7450 | 1,86% | 1,8700 | 2,74% | 1,8600 | 2,19% | 1,4929 | 2,6051 | 222 | + 1,37% |
21 | 1,7250 | -1,14% | 1,7450 | 0 | 1,8400 | -1,60% | 1,8300 | -1,61% | 1,5040 | 2,6229 | 223 | + 0,45% |
22 | 1,7250 | 0 | 1,7304 | -0,83% | 1,8400 | 0 | 1,8400 | 0,54% | 1,5028 | 2,6004 | 222 | - 0,44% |
23 | 1,7130 | -0,69% | 1,7113 | -1,10% | 1,8200 | -1,08% | 1,8200 | -1,08% | 1,5012 | 2,5691 | 219 | - 1,35% |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo |
26 | 1,7390 | 1,51% | 1,7157 | 0,25% | 1,8500 | 1,64% | 1,8400 | 1,09% | 1,4854 | 2,5485 | 221 | + 0,91% |
27 | 1,7390 | 0 | 1,7342 | 1,07% | 1,8500 | 0 | 1,8400 | 0 | 1,4798 | 2,5663 | 240 | + 8,59% |
28 | 1,7570 | 1,03% | 1,7447 | 0,60% | 1,8700 | 1,08% | 1,8600 | 1,08% | 1,4713 | 2,5670 | 243 | + 1,25% |
29 | 1,7310 | -1,48% | 1,7436 | -0,06% | 1,8400 | -1,60% | 1,8300 | -1,61% | 1,4842 | 2,5878 | 227 | - 6,58% |
30 | 1,7320 | 0,05% | 1,7588 | 0,70% | 1,8500 | 0,54% | 1,8400 | 0,56% | 1,4738 | 2,5703 | 233 | + 2,64% |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sábado |
| ||||||||||||
| Dólar US$ | Euro € | Diversos | |||||||||
Data | Comercial | Ptax | Paralelo | Turismo | Euro x | Euro x | Risco País | Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "O U T U B R O / 2 0 0 9" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 3,13% // Ganho no ano: - 25,76% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário