Histórico do Câmbio: de 03/08/2009 a 03/11/2009
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação | |||||||||||
alta | 02/11/2009 | 1,5940 | 1,5958 | 0,008900 | 0,5610% | |||||||||||
baixa | 30/10/2009 | 1,5851 | 1,5869 | -0,001900 | -0,1200% | |||||||||||
baixa | 29/10/2009 | 1,5870 | 1,5888 | -0,006900 | -0,4330% | |||||||||||
alta | 28/10/2009 | 1,5939 | 1,5962 | 0,002200 | 0,1380% | |||||||||||
alta | 27/10/2009 | 1,5917 | 1,5928 | 0,004700 | 0,2960% | |||||||||||
alta | 26/10/2009 | 1,5870 | 1,5886 | 0,004000 | 0,2530% | |||||||||||
baixa | 23/10/2009 | 1,5830 | 1,5858 | -0,008100 | -0,5090% | |||||||||||
baixa | 22/10/2009 | 1,5911 | 1,5929 | -0,014200 | -0,8850% | |||||||||||
baixa | 21/10/2009 | 1,6053 | 1,6088 | -0,013800 | -0,8520% | |||||||||||
alta | 20/10/2009 | 1,6191 | 1,6207 | 0,025500 | 1,6000% | |||||||||||
alta | 19/10/2009 | 1,5936 | 1,5951 | 0,029500 | 1,8860% | |||||||||||
baixa | 16/10/2009 | 1,5641 | 1,5659 | -0,001600 | -0,1020% | |||||||||||
alta | 15/10/2009 | 1,5657 | 1,5685 | 0,009400 | 0,6040% | |||||||||||
baixa | 14/10/2009 | 1,5563 | 1,5579 | -0,008900 | -0,5690% | |||||||||||
baixa | 13/10/2009 | 1,5652 | 1,5668 | -0,014000 | -0,8870% | |||||||||||
alta | 12/10/2009 | 1,5792 | 1,5840 | 0,006000 | 0,3810% | |||||||||||
baixa | 09/10/2009 | 1,5732 | 1,5779 | -0,001000 | -0,0640% | |||||||||||
alta | 08/10/2009 | 1,5742 | 1,5764 | 0,016600 | 1,0660% | |||||||||||
baixa | 07/10/2009 | 1,5576 | 1,5596 | -0,005000 | -0,3200% | |||||||||||
alta | 06/10/2009 | 1,5626 | 1,5639 | 0,019600 | 1,2700% | |||||||||||
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação | |||||||||||
alta | 05/10/2009 | 1,5430 | 1,5451 | 0,002000 | 0,1300% | |||||||||||
baixa | 02/10/2009 | 1,5410 | 1,5424 | -0,012000 | -0,7730% | |||||||||||
baixa | 01/10/2009 | 1,5530 | 1,5562 | -0,008300 | -0,5320% | |||||||||||
alta | 30/09/2009 | 1,5613 | 1,5621 | 0,005200 | 0,3340% | |||||||||||
baixa | 29/09/2009 | 1,5561 | 1,5590 | -0,002600 | -0,1670% | |||||||||||
alta | 28/09/2009 | 1,5587 | 1,5612 | 0,005800 | 0,3730% | |||||||||||
baixa | 25/09/2009 | 1,5529 | 1,5572 | -0,004100 | -0,2630% | |||||||||||
baixa | 24/09/2009 | 1,5570 | 1,5582 | -0,005700 | -0,3650% | |||||||||||
baixa | 23/09/2009 | 1,5627 | 1,5651 | -0,003000 | -0,1920% | |||||||||||
baixa | 22/09/2009 | 1,5657 | 1,5671 | -0,006300 | -0,4010% | |||||||||||
alta | 21/09/2009 | 1,5720 | 1,5762 | 0,003900 | 0,2490% | |||||||||||
baixa | 18/09/2009 | 1,5681 | 1,5712 | -0,005500 | -0,3500% | |||||||||||
alta | 17/09/2009 | 1,5736 | 1,5775 | 0,001200 | 0,0760% | |||||||||||
alta | 16/09/2009 | 1,5724 | 1,5733 | 0,017100 | 1,0990% | |||||||||||
baixa | 15/09/2009 | 1,5553 | 1,5563 | -0,002000 | -0,1280% | |||||||||||
baixa | 14/09/2009 | 1,5573 | 1,5625 | -0,023600 | -1,4930% | |||||||||||
alta | 11/09/2009 | 1,5809 | 1,5827 | 0,017700 | 1,1320% | |||||||||||
baixa | 10/09/2009 | 1,5632 | 1,5664 | -0,017100 | -1,0820% | |||||||||||
alta | 09/09/2009 | 1,5803 | 1,5817 | 0,005900 | 0,3750% | |||||||||||
baixa | 08/09/2009 | 1,5744 | 1,5775 | -0,000500 | -0,0320% | |||||||||||
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação | |||||||||||
alta | 07/09/2009 | 1,5749 | 1,5788 | 0,008700 | 0,5550% | |||||||||||
alta | 04/09/2009 | 1,5662 | 1,5705 | 0,003500 | 0,2240% | |||||||||||
baixa | 03/09/2009 | 1,5627 | 1,5644 | -0,007800 | -0,4970% | |||||||||||
baixa | 02/09/2009 | 1,5705 | 1,5739 | -0,009900 | -0,6260% | |||||||||||
baixa | 01/09/2009 | 1,5804 | 1,5837 | -0,006200 | -0,3910% | |||||||||||
alta | 31/08/2009 | 1,5866 | 1,5895 | 0,003800 | 0,2400% | |||||||||||
alta | 28/08/2009 | 1,5828 | 1,5858 | 0,016500 | 1,0530% | |||||||||||
alta | 27/08/2009 | 1,5663 | 1,5685 | 0,027900 | 1,8140% | |||||||||||
baixa | 26/08/2009 | 1,5384 | 1,5402 | -0,014200 | -0,9150% | |||||||||||
alta | 25/08/2009 | 1,5526 | 1,5548 | 0,010300 | 0,6680% | |||||||||||
alta | 24/08/2009 | 1,5423 | 1,5449 | 0,014700 | 0,9620% | |||||||||||
baixa | 21/08/2009 | 1,5276 | 1,5290 | -0,002700 | -0,1760% | |||||||||||
alta | 20/08/2009 | 1,5303 | 1,5321 | 0,006300 | 0,4130% | |||||||||||
estavel | 19/08/2009 | 1,5240 | 1,5254 | 0,000000 | 0,0000% | |||||||||||
baixa | 18/08/2009 | 1,5240 | 1,5266 | -0,019900 | -1,2890% | |||||||||||
alta | 17/08/2009 | 1,5439 | 1,5463 | 0,004800 | 0,3120% | |||||||||||
alta | 14/08/2009 | 1,5391 | 1,5409 | 0,002600 | 0,1690% | |||||||||||
alta | 13/08/2009 | 1,5365 | 1,5383 | 0,005200 | 0,3400% | |||||||||||
baixa | 12/08/2009 | 1,5313 | 1,5339 | -0,000600 | -0,0390% | |||||||||||
baixa | 11/08/2009 | 1,5319 | 1,5339 | -0,009200 | -0,5970% | |||||||||||
| Data | Compra | Venda | Variação | % Variação | |||||||||||
alta | 10/08/2009 | 1,5411 | 1,5433 | 0,017900 | 1,1750% | |||||||||||
baixa | 07/08/2009 | 1,5232 | 1,5250 | -0,019400 | -1,2580% | |||||||||||
alta | 06/08/2009 | 1,5426 | 1,5439 | 0,019400 | 1,2740% | |||||||||||
baixa | 05/08/2009 | 1,5232 | 1,5252 | -0,010600 | -0,6910% | |||||||||||
baixa | 04/08/2009 | 1,5338 | 1,5360 | -0,001500 | -0,0980% | |||||||||||
baixa | 03/08/2009 | 1,5353 | 1,5380 | -0,021700 | -1,3940% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário